| 年号 | 西暦 | 創立 | ||||
| 八尾中学時代 | 明治 | 28 | 1895 | 0 | 大阪府若江郡八尾村に「大阪府立第三尋常中学校」として設立(初代校長坪井仙次郎) | |
| 八尾村「大信寺」の御対面所を仮校舎として第一回入学式を挙行(128名入学) | ||||||
| 校友会発足(運動部・学芸部) | ||||||
| 30 | 1897 | 2 | 八尾村「大信寺」の地に新築校舎竣工 | |||
| 31 | 1898 | 3 | 寄宿舎落成(39名収容) | |||
| 32 | 1899 | 4 | 「大阪府立第三中学校」と改称 | |||
| 33 | 1900 | 5 | 第一回卒業式(29名卒業) | |||
| 皇太子ご成婚記念として「狐山」を購入 | ||||||
| 校友会「会誌」を発行 11号より「至誠」と改名 | ||||||
| 34 | 1901 | 6 | 「大阪府立八尾中学校」と改称 | |||
| 35 | 1902 | 7 | 長瀬川の西に新運動場造成 | |||
| 36 | 1903 | 8 | 「制服規定」を制定(洋服に統一) | |||
| 38 | 1905 | 10 | 創立10周年 | |||
| 39 | 1906 | 11 | 「八尾中学校同窓会」を組織 「会誌」創刊第四号から「断金」と改称 | |||
| 40 | 1907 | 12 | 校歌制定 | |||
| 41 | 1908 | 13 | 寄宿舎増築「至誠寮」と命名 | |||
| 大正 | 4 | 1915 | 20 | 創立20周年 同窓会より「校旗」「優勝旗」を寄贈 | ||
| 5 | 1916 | 21 | 大正天皇即位記念として狐山を「万歳丘」と改称し「記念碑」を建立 | |||
| 「狐山」の東麓に「狭窄射撃場」を設置 | ||||||
| 11 | 1922 | 27 | 新校歌「若江堤に草もえて」制定 | |||
| 13 | 1924 | 29 | 「至誠寮」閉鎖(自転車置き場増設) | |||
| 14 | 1925 | 30 | 創立30周年 「保護者会」創設 | |||
| 昭和 | 2 | 1927 | 32 | 大阪府立八尾高等女学校(現山本高校)創設 | ||
| 6 | 1931 | 36 | 野球部第八回選抜大会で準決勝に進出(昭和7年も連続出場) | |||
| 満州事変<日中15年戦争始まる> | ||||||
| 9 | 1934 | 39 | 5月昭和新校舎竣工 10月の移転を目前に室戸台風直撃(9月21日)、植栽に被害 | |||
| 10 | 1935 | 40 | 創立40周年 新校舎落成式と兼ねて祝典開催 | |||
| 12 | 1937 | 42 | <日中戦争に発展> | |||
| 16 | 1941 | 46 | <太平洋戦争に突入> 勤労奉仕・工場動員始まる 教職員の応召・戦病死相次ぎ授業困難となる | |||
| 19 | 1944 | 49 | 勤労奉仕・工場動員が通年動員となる | |||
| 20 | 1945 | 50 | 創立50周年(式典のみ、記念行事なし) | |||
| 原爆投下 敗戦 連合国軍の支配下に入る | ||||||
| 授業再開 「GHQ」による教育改革すすむ | ||||||
| 八尾高校時代 | 23 | 1948 | 53 | 学制改革により「大阪府立八尾高等学校」発足 | ||
| 大阪府立山本高等学校(旧八尾高等女学校)と生徒・教員の交流を行い男女共学となる | ||||||
| 「八尾高新聞」発行 | ||||||
| 定時制課程を併設 | ||||||
| 弁論部、第1回全関西高等学校優勝弁論大会を主催 第2回から「全国」とし昭和43年第20回まで開催 | ||||||
| 24 | 1949 | 54 | 高校第1回卒業式(122名卒業) | |||
| 田中泰三(高2期)インターハイ男子庭球シングルス優勝 | ||||||
| 25 | 1950 | 55 | 新校章制定 | |||
| 26 | 1951 | 56 | 男子テニス部全国選手権準優勝 | |||
| 27 | 1952 | 57 | 定時制第1回卒業式 | |||
| 硬式野球部全国選手権大会で準優勝(春夏連続出場) | ||||||
| 28 | 1953 | 58 | 女子制服制定 | |||
| 久保田正躬(高2期)体操世界選手権で個人・床で銅賞 | ||||||
| 30 | 1955 | 60 | 創立60周年 プール建造 | |||
| ソフトボール部、全日本選手権(8月)と国体(11月)で優勝 | ||||||
| 31 | 1956 | 61 | 久保田正躬(高2期)メルボルンオリンピック出場 団体2位、個人平行棒2位・つり輪3位 | |||
| 32 | 1957 | 62 | この頃より生徒増により校舎の増改築が続く(60年ごろまで) | |||
| 34 | 1959 | 64 | 硬式野球部全国選手権大会ベスト4 | |||
| 36 | 1961 | 66 | 「八尾高新聞」100号に到達 | |||
| 39 | 1964 | 69 | 南運動場用地を寄付により取得 41年に整備完了 | |||
| 40 | 1965 | 70 | 創立70周年 記念会館建設 | |||
| 47 | 1972 | 77 | 制服の「自由化」決定 | |||
| 50 | 1975 | 80 | 創立80周年 記念会館二階増築しLL教室に 狐山の整備・植樹 | |||
| 52 | 1977 | 82 | 現校旗作成 | |||
| 60 | 1985 | 90 | 創立90周年 資料館建設 | |||
| 平成 | 2 | 1990 | 95 | PTA広報誌「狐陵」創刊 | ||
| 7 | 1995 | 100 | 創立100周年 | |||
| 平成校舎竣工落成 | ||||||
| 8 | 1996 | 101 | セミナーハウス竣工 | |||
| 「記念会館」増改築し「ゆうかりホール」と命名 「茶室」新設 | ||||||
| 12 | 2000 | 105 | この頃より新しい八尾高づくりの取り組みがすすむ | |||
| 「2000年の森」植樹 併行して郷土の里山、里池づくりビオトープ造成 | ||||||
| 国際文化講座「八尾高塾」開催 | ||||||
| 13 | 2001 | 106 | 大阪教育大学との「高大連携」発足 | |||
| 14 | 2002 | 107 | 「エルハイスクール」の指定を受ける(府下20校) | |||
| ゆうかり樹の治療を行う | ||||||
| 15 | 2003 | 108 | 新教育課程はじまる(65分授業、2学期制半期認定制) | |||
| 「エコハイスクール」に指定(府下12校) | ||||||
| 「高校教育NPO支援校」に指定 「ゆうかりクラブ」発足「八尾高塾」を「ゆうかり塾」と改称 | ||||||
| 16 | 2004 | 109 | 「人権教育」課題研究校に指定 | |||
| 17 | 2005 | 110 | 創立110周年 太陽光発電装置・井戸掘削・散水車常備・「ゆうかりホール」改装 | |||
| 「塩川記念文庫」(「岩波文庫」全巻含む)図書館内に設置 | ||||||
| 20 | 2008 | 113 | 「定時制課程」を閉じる | |||
| 22 | 2010 | 115 | 専門コース「アドバンス・教育コース」スタート | |||
| 23 | 2011 | 116 | 蔵書の寄贈を受けて「塩川記念文庫」北館2階に設置 | |||
| 24 | 2012 | 117 | 新学習指導要領に対応し、50分7限授業導入 | |||
| 120周年記念事業「学力向上支援」前倒し実施1・2年生勉強合宿実施 | ||||||
| 25 | 2013 | 118 | 府立高校受検機会の複数化、前期・後期2回の選抜実施 | |||
| 新入生宿泊研修実施、予備校講師による講習(3年生対象)開始 | ||||||
| 26 | 2014 | 119 | 入試制度の改革・学区制の廃止(府内全域受検可能に) | |||
| 海外スタディツアー開始 | ||||||
| 27 | 2015 | 120 | 創立120周年 食堂エアコン、体育館トイレ洋式.ウォッシュレット、ゆうかりホールに展示ケース・机・イス設置 | |||
| 28 | 2016 | 121 | セミナーハウス整備(畳 、建具) | |||
| 30 | 2018 | 123 | 多目的ルーム開設(机・多機能パーテーション設置) | |||
| 1・2年生HR全教室にプロジェクター設置 | ||||||
| 20期生によりユーカリ樹の2世を植樹 | ||||||
| 9/4台風21号によりユーカリ樹、きつね山等校内の樹木に被害 | ||||||
| 硬式野球部第91回選抜高校野球大会「21世紀枠」全国9地区代表候補校に選出 | ||||||
| 令和 | 元 | 2019 | 124 | 3年生HR全教室にプロジェクター設置 | ||
| 第1回ホームカミングデー開催 | ||||||
